Gold
Flicks into Break
Technika figury
Předběžně zkontrolovaný přepis. Podtržené údaje a otazníky vyžadují ověření podle knihy WDSF.
FLICKS INTO BREAK (Man) - Side 1
| Step / Action | Foot Placement | General Action | Quantity of Turn | Foot Action | Timing | c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF bwd | Rock | 1/8 toL | B Flat | Q | ||
| Weight on LF | |||||||
| 2 | RF in place | B Flat | 2 | 2 | Q | ||
| Recover Body | |||||||
| 3 | LF diag fwd | Fwd Step | B Flat | 3 | Q | ||
| Recover Body | |||||||
| 4 | RF pointed fwd and across body Weight on LF | Flick | 4 | ||||
| ? | diag fwd _ Recover Body | Backward Step Turning | 1/4toR | B Flat | 45 | 0 | |
| 6 | LF pointed fwd and across body Weight on RF | Flick | 6 | ||||
| 7 | LF diag fwd Recover Body | Backward Step Turning | 1/4toL | B Flat | |||
| 8 | RF fwd and across pointed Body Weight on LF | Flick Ball Change | 8 | ||||
| ? | RF diag bwd | W/E of T | |||||
| Part weight on RF | |||||||
| 10 | LF in place Recover Body | B Flat | |||||
| 11 | RF fwd and across body | Fwd Step | B Flat | 22 | 2 | @q | |
| Weight on RF | |||||||
| 12 | Position Held | Break | 3 | Q | |||
| . = | |||||||
| 13 | LF crossed behind RF | Latin Cross | T | ||||
| Weight on LF | |||||||
| 14 | RF fwd and across body _ Body Recover | Fwd Step | B Flat | 4 | 4 | Q | |
Zdroj WDSF · strana 142
FLICKS INTO BREAK (Man) - Side 2
| Step / Action | Alignment Direction | Couple Position | Lead - Hold Shaping | [msm | | | nme | pn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facing W then Backing DC against LOD | Open Opp then Open Fall | LH to RH and RH to LH Hold Level 1 | Direct to L | Swing | R Diag Fwd | L | L | |
| 3 4 | Facing DW | Open Prom | Twist to R then Inclined toL | Swing | R | ||||
| Neutral | Maintain R | ||||||||
| Slight R | |||||||||
| 5 6 | Turn to Facing DW against LOD | Turn to Open Cnt rom | Twist to R | Swing | L | R | |||
| Slight L | |||||||||
| 7 8 | Turn to Facing DW | Turn to Open Prom | Twist to L | Swing | R | L | |||
| 9 10 11 12 13 14 | Facing DW | Open Prom | |||||||
| RH raised to Level 3 | L | ||||||||
| Slight L |
Zdroj WDSF · strana 143
FLICKS INTO BREAK (Lady) - Side 1
| Step / Action | Foot Placement | General Action | Quantity of Turn | Foot Action | Timing B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF bwd RE Weight on | Rock | 1/8toR | B Flat | 1 | ||
| 2 | LF in place | B Flat | |||||
| Recover Body | |||||||
| 3 | RF diag fwd | Fwd Step | B Flat | Q | |||
| Recover Body | |||||||
| ? | LF pointed fwd and across body | Flick | |||||
| RE Weight on | |||||||
| 5 | LF diag fwd a | Backward Step Turning | 1/4toL | B Flat | a | ||
| Recover Body | |||||||
| 6 | RF pointed fwd and across body Weight on LF | Flick | |||||
| ? | RF diag fwd Recover Body | Backward Step Turning | 1/4toR | B Flat | Q | ||
| ? | LF pointed fwd and across body | Flick Ball Change | |||||
| Weight on RF | |||||||
| ? | LF diag bwd | I/E of T | a | a | a | ||
| Part weight on LF | |||||||
| 10 | RF in place | B Flat | |||||
| Recover Body | |||||||
| 11 | LF fwd and across body | Fwd Step | B Flat | Q | |||
| Weight on LF | |||||||
| 12 | Position Held | Break | |||||
| 13 | RF crossed behind LF Weight on RF | Latin Cross | T | ||||
| 14 | LF fwd and across body Recover Body | Fwd Step | B Flat | 44a | |||
Zdroj WDSF · strana 144
FLICKS INTO BREAK (Lady) - Side 2
| Step / Action | Alignment Direction | Couple Position | Lead - Hold Shaping | ea | RE | at | i | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facing C then Backing DW against LOD | Open Opp then Open Fall | LH to RH and RH to LH Hold Level 1 | Direct to R | Swing | L Diag Fwd | R | R | |
| 2 | Facing DC | Open Prom | Twist to L then Inclined to R | Swing | |||||
| 3 | Neutral | Maintain L | |||||||
| 4 | Slight L | ||||||||
| 6 | Turn to Facing DC against LOD | Turn to Open Cnt Prom | Twist to L | Swing | R | L | |||
| Slight R | |||||||||
| 7 8 | Turn to Facing DC | Turn to Open Prom | Twist to R | Swing | L | R | |||
| 9 10 11 12 13 14 | Facing DC | Open Prom | |||||||
| LH raised to Level 3 | R | R | |||||||
| Slight L |
Zdroj WDSF · strana 145
Odkaz na video