Silver
Banderillas
Technika figury
Předběžně zkontrolovaný přepis. Podtržené údaje a otazníky vyžadují ověření podle knihy WDSF.
BANDERILLAS (Man) - Side 1
| Step / Action | Foot Placement | General Action | Quantity of Turn | Foot Action | Timing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | RF in place | Sur Place | B | 1 | 1 | |
| Weight on RF | ||||||
| 2 | LF in place | B | 2 | |||
| Weight on LF | ||||||
| 3 | RF ii I | B | i | +6 | ||
| Weight on RF | ||||||
| 4 | LF in place Weight on LF | B | 2 | 4 | ||
| ? | RF in place | Appel | B Flat | 1 | 5 | |
| Weight on RF | ||||||
| 6 | LF to side Recover Body | Side Step | T | 2 | 6 | |
| 7 | RF closed to LF | Step in Place | T | 1 | 7 | |
| Weight on RF | ||||||
| 8 | LF in lace Weight on LF | Sur Place | T Flat | 2 | 8 | |
| 9 | fwd Recover Body | March | H Flat | 1 | 1 | |
| 10 | LF to side and slightly bwd | Side Step | B Flat | 2 | ||
| Recover RF | ||||||
| 11 | RF bwd under body, PO on L side Recover LF | Backward Step | B | 1 | 3 | |
| 12 | LF bwd | Basic Movement bwd turning to L | 1/2toL | B | 4 | |
| Recover RF | ||||||
| 13 | RF bwd Recover LF | B | 5 | |||
| 14 | LF bwd | B | 2 | 6 | ||
| Recover RF | ||||||
| 15 | RF bwd | B | 7 | |||
| Recover LF | ||||||
| 16 | LF bwd Recover Body | B Flat | 8 | |||
Zdroj WDSF · strana 84
BANDERILLAS (Man) - Side 2
| Step / Action | Alignment Direction | Couple Position | Lead - Hold Shaping | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Facing C | L Diag Opp | Prom Hold | L | R | L | |
| Normal Hold | |||||||
| Towards R Diag Opp | Cnt Prom Hold | R | L | R | |||
| R Diag Opp | |||||||
| Normal Hold | L | ||||||
| Close Opp | |||||||
| Towards L Diag Opp | Prom Hold | L | |||||
| 12 13 14 a5 16 | Facing C turn to Backing C | L Diag Opp | |||||
| Towards Close Opp | Assume Normal Hold | ||||||
| Close Opp |
Zdroj WDSF · strana 85
(Lady) - Side 1
BANDERILLAS:
| Step / Action | Foot Placement | General Action | Quantity of Turn | Foot Action | Timing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | LF in place Weight on LF | Sur Place | B | 1 | 1 | |
| 2 | RF in place Weight on RF | B | ||||
| 3 | LFin lace Weight on LF | B | 1 | 3 | ||
| 4 | Weight on RF | B | ||||
| ? | LF in place Weight on LF | Appel | B Flat | 5 | ||
| 6 | RF in place Weight on RF | Sur Place | B | |||
| 7 | LF in place | B | A | 7 | ||
| Weight on LF | ||||||
| ? | RF in place Weight on RF | B Flat | 2 | 8 | ||
| 9 | LF bwd Recover Body | Backward Step | B Flat | 1 | 4 | |
| 10 | RF to side and slightly fwd Recover LF | Side Step | B Flat | 2 | 2 | |
| 11 | LF fwd, OP on L side | Basic Movement fwd turning to L | 1/2toL | B | 1 | 3 |
| Recover RF | ||||||
| 12 | RF fwd Recover LF | B | ||||
| 13 | LF fwd Recover RF | B | 1 | 5 | ||
| 14 | RF fwd Recover LF | B | ||||
| 15 | LF fwd Recover RF | B | ||||
| 16 | RF fwd | B Flat | 2 | 8 | ||
| Recover Body | ||||||
Zdroj WDSF · strana 86
BANDERILLAS (Lady) - Side 2
| Step / Action | Alignment Direction | Couple Position | Lead - Hold Shaping | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Backing C | L Diag Opp | Prom Hold | R | R | ||
| Normal Hold | |||||||
| Towards R Diag Opp | Cnt Prom Hold | L | |||||
| R Diag Opp | R | ||||||
| Normal Hold | |||||||
| Close Opp | |||||||
| Towards L Diag Opp | Prom Hold | R | |||||
| a2 13 14 15 16 | Backing C turn to Facing C | L Diag Opp | |||||
| Towards Close Opp | Assume Normal Hold | ||||||
| Close Opp |
NOTE - Couple Position: the starting Couple Position (Left Diag Opposing) must be achieved at the end of the
preceding figure.
Zdroj WDSF · strana 87
Odkaz na video