Bronze
Sixteen
Technika figury
Předběžně zkontrolovaný přepis. Podtržené údaje a otazníky vyžadují ověření podle knihy WDSF.
SIXTEEN (Man) - Side 1
| Step / Action | Foot Placement | General Action | Quantity of Tui | Foot Action | Timing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prec. Step | Appel | & | & | |||
| 1 | RF in lace | 1/8toL” | B Flat | 1 | 1 | |
| Weight on RF | ||||||
| 2 | LF diag fwd | March | H Flat | 2 | 2 | |
| Recover RF | ||||||
| ? | RF fwd id bod Recover LF | March | H Flat | 1 | 3 | |
| 4 | LF fwd | Forward Step Turning | 3/8toR | B Flat | 2 | 4 |
| LF bwd and slightly to side, weight on LF | ||||||
| ? | RF bwd Recover LF | Backward Step | 1/8toR | B Flat | 1 | 5 |
| 6 | LF bwd PO Recover Body | Backward Step | 1/8 toR | B Flat | 2 | 6 |
| ? | RF closed to LF Weight on RF | Step in Place | B Flat | 4 | 7 | |
| 8 | LF in place Weight on LF | Sur Place | B Flat” | 2 | 8 | |
| ? | RF in place | B Flat | 1 | al | ||
| Weight on RF | ||||||
| 10 | LF in place | B Flat | 2 | 2 | ||
| Weight on LF | ||||||
| 11 | RF in place Weight on RF | B Flat | 1 | 3 | ||
| 12 | LF in place | B Flat | 2 | 4 | ||
| Weight on LF | ||||||
| 13 | RF in place | B Flat | 65 | |||
| Weight on RF | ||||||
| 14 | LF in place Weight on LF | B Flat | 2 | 6 | ||
| 45; | RF in place Weight on RF | B Flat | 1 | 7 | ||
| 16 | LFin lace Weight on LF | B Flat | 2 | 8 | ||
Zdroj WDSF · strana 72
SIXTEEN (Man) - Side 2
| Step / Action | Alignment Direction | Couple Position | Lead - Hold Shaping | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prec. Step | Facing W | Close Opp | Normal Hold | Twist to R / Active | |||
| 1 | Facing W to Facing DW | Close Opp then Close Prom | Prom Hold | Twist to L/ Active | |||
| 2 3 | Facing DW, moving LOD | Close Prom | |||||
| Twist to L/ Active | R Diag Fwd | R | |||||
| 7 | Facing DW turn to Backing LOD | Close Opp | Cnt Prom Hold | Twist to R/ Active | R | L Diag Bwd | L |
| 5 | Backing LOD to Backing DW | ||||||
| 6 7 | Backing DW to Facing C | R Diag Opp then R Diag R Angle | Prom Hold | R | |||
| L | R | ||||||
| 8 9 12 14 16 | Facing C | R Diag R Angle | |||||
| Close R Angle | Normal Hold | ||||||
| L Diag R Angle then L Diag L Angle | Cnt Prom Hold | R | L | ||||
| Close L Angle | Normal Hold | R | |||||
| R Diag L Angle then R Diag R Angle | Prom Hold | L | R | ||||
| Close R Angle | Assume Normal Hold | L | |||||
| Close Opp |
Zdroj WDSF · strana 73
SIXTEEN (Lady) - Side 1
| Step / Action | 7 Foot Placement | General Action | Quantity of Turn | Foot Action | Timing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prec. Step | Appel | & | & | |||
| 1 | LF in place | 1/8 toR” | B Flat | 1 | ||
| Weight on LF | ||||||
| 2 | RF diag fwd | March | H Flat | 2 | 2 | |
| Recover LF | ||||||
| 3 | LF fwd and across body | March | H Flat | |||
| Recover RF | ||||||
| 4 | RF fwd Recover LF | March | 1/8toR | H Flat | 2 | 4 |
| 5 | LF fwd Recover RF | March | H Flat | 1 | 5 | |
| 6 | RF fwd OP Recover LF | March | Slightly to R | H Flat | 2 | 6 |
| ? | Forward Step Turning | 1/2toR | B | |||
| LF bwd and slightly to side, weight on LF | ||||||
| ? | RF in place Weight on RF | Wt Transfer in Place | B Flat | 2 | 8 | |
| ? | LF fwd and slightly across body Recover RF | March | Slightly to L | H Flat | 1 | 1 |
| 10 | RF fwd | Forward Step Turning | 1/2toL | B | ||
| RF bwd and slightly to side, weight on RF | ||||||
| 11 | LF in place | ~/Wt Transfer in Place | B Flat | 3 | ||
| Weight on LF | ||||||
| 12 | RF fwd and slightly across body Recover LF | March | Slightly to R | H Flat | 2 | 4 |
| 13 | LF fwd LF bwd and slightly to side, weight on LF | Forward Step Turning | 1/2toR | B | ||
| 14 | RF in place | Wt Transfer in Place | B Flat | 2 | 6 | |
| Weight on RF | ||||||
| 15 | LF fwd Recover Body | March | 1/4 tol | H Flat | 1 | 7 |
| 16 | RF closed to LF | Step in Place | B Flat | 2 | 8 | |
| Weight on RF | ||||||
Zdroj WDSF · strana 74
SIXTEEN (Lady) - Side 2
| Step / Action | Alignment Direction | Couple Position | Lead - Hold Shaping | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prec. Step | Backing W | Close Opp | Normal Hold | Twist toL / Active | |||
| 1 | Backing W to Facing DC | Close Opp then Close Prom | Prom Hold | Twist to R/ Active | |||
| 2 | Facing DC, moving LOD | Close Prom | |||||
| 3 | L Diag Fwd | R | |||||
| 4 | Facing DC to Facing LOD | Close Opp | Cnt Prom Hold | L | |||
| 5 | Facing LOD | ||||||
| 6 7 8 | Facing LOD turn to Facing against LOD | R Diag Opp then R Diag R Angle | Prom Hold | R | |||
| Twist to R / Active | R | ||||||
| R Diag R Angle | |||||||
| 9 | Facing against LOD turn to Facing LOD | Close R Angle | Normal Hold | L | |||
| 10 | L Diag R Angle then L Diag L Angle | Cnt Prom Hold | Twist toL/ Active | L | |||
| 11 | |||||||
| 12 18 14 | Facing LOD turn to Facing against LOD | Close L Angle | Normal Hold | R | |||
| R Diag L Angle then R Diag R Angle | Prom Hold | Twist to R/ Active | R | ||||
| 15 16 | Facing against LOD turn to Backing C | Close R Angle | Assume Normal Hold | L | |||
| Close Opp | Twist to L/ Active |
NOTE - General Action: Position Held may be used instead of Sur Place during steps 8-16 for the Man (Foot Action Ball
or Flat).
NOTE - Quantity of Turn: this turn may alternatively be made on following step.
NOTE - General: it may start from step 3 when preceded by a figure that ends in Promenade Position.
Zdroj WDSF · strana 75
Odkaz na video