Bronze
Side Walks and Cucarachas
Technika figury
Předběžně zkontrolovaný přepis. Podtržené údaje a otazníky vyžadují ověření podle knihy WDSF.
SIDE WALKS AND CUCARACHAS (Man) - Side 1
| Step / Action | Foot Placement | General Action | Quantity of Turi | Foot Action | Timing |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | LF to side Recover Body | Side Walk | B Flat | ||
| 20 | RF closed to LF Weight on RF | Walk in Place | B Flat | 3 | |
| ? | LF to side Recover Body | Side Walk | B Flat | 41 | |
| ? | RF closed to LF | Walk in Place | B Flat | 2 | |
| Weight on RF | |||||
| ? | LF to side 7 Recover Body | Side Walk | B Flat | 3 | |
| ? | RF closed to LF | Walk in Place | Flat | 41 | |
| Weight on RF | |||||
| ? | LF to side | Cucaracha to L | B Flat | 2 | |
| Weight on both feet | |||||
| ? | RF in place Recover Body | Flat | 3 | ||
| ? | LF closed to RF Weight on LF | B Flat | 41 | ||
| 10 | RF to side Weight on both feet | Cucaracha to R | B Flat | 2 | |
| 11 | LF in place | Flat | 3 | ||
| Recover Body | |||||
| 12 | RF closed to LF | B Flat | 41 | ||
| Weight on RF |
Zdroj WDSF · strana 64
SIDE WALKS AND CUCARACHAS (Man) - Side 2
| Step / Action | Alignment / Direction | Couple Position | Lead / Hold / Shaping | Hip Design | Hip Muscular Actions | Translation | Squeeze | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 11 12 | Facing W | Close Opp | Normal Hold | Half 8 toL | Active then Settle | L | L | |
| Half 8 to R | Active then Settle | R | ||||||
| Half 8 to L | Active then Settle | L | ||||||
| Half 8 to R | Active then Settle | R | ||||||
| Half 8 toL | Active then Settle | L | ||||||
| Half 8 to R | Active then Settle | R | ||||||
| Half 8 toL | Active then Settle | L | L | |||||
| Half 8 to R | Active then Settle | R | R | |||||
| Half 8 toL | Active then Settle | L | ||||||
| Half 8 to R | Active then Settle | R | ||||||
| Half 8 to L | Active then Settle | L | ||||||
| Half 8 to R | Active then Settle | R |
Zdroj WDSF · strana 65
SIDE WALKS AND CUCARACHAS (Lady) - Side 1
| Step / Action | ee Foot Placement | _ General Action | Quantity of Turn | Foot Action | Timing |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | RF to side Recover Body | Side Walk | B Flat | 2 | |
| 2 | LF closed RF te Weight on LF | Walk in Place | B Flat | 3 | |
| 3 | RF to side Recover Body | Side Walk | B Flat | 41 | |
| 4 | LF closed to RF Weight on LF | Walk in Place | B Flat | 2 | |
| ? | RF to side | Side Walk | B Flat | a | |
| a Recover Body | |||||
| 6 | LF closed Lo'RF Weight on LF | Walk in Place | B Flat | 41 | |
| 7 | RF to side Weight on both feet | Cucaracha to R | B Flat | 2 | |
| 8 | LF in place Recover Body | Flat | 3 | ||
| 9 | RF closed to LF Weight on RF | B Flat | 41 | ||
| 10 | LF to side Weight on both feet | Cucaracha to L | B Flat | 2 | |
| 11 | RF in place Recover Body | Flat | 3 | ||
| 12 | LF closed to RF Weight on LF | B Flat | 41 |
Zdroj WDSF · strana 66
SIDE WALKS AND CUCARACHAS (Lady) - Side 2
| Step / Action | Alignment / Direction | Couple Position | Lead / Hold / Shaping | Hip Design | Hip Muscular Actions | Translation | Squeeze | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 | Backing W | Close Opp | Normal Hold | Half 8 to R | Active then Settle | R | R | |
| Half 8 toL | Active then Settle | L | ||||||
| Half 8 to R | Active then Settle | R | R | |||||
| Half 8 to L | Active then Settle | L | ||||||
| Half 8 to R | Active then Settle | R | R | |||||
| Half 8 toL | Active then Settle | L | ||||||
| Half 8 to R | Active then Settle | R | R | |||||
| Half 8 toL | Active then Settle | L | L | |||||
| Half 8 to R | Active then Settle | R | ||||||
| Half 8 to L | Active then Settle | L | L | |||||
| Half 8 to R | Active then Settle | R | ||||||
| Half 8 toL | Active then Settle | L |
NOTE - General: steps 1-3, 4-6, 7-9, or 10-12 only may be danced.
Man may dance Lady’s steps and vice versa.
At the end of the preceding step the foot should recover, if it does not then the first step should be transfer in
a place
Zdroj WDSF · strana 67
Odkaz na video