Bronze
Rock on Right Foot
Technika figury
Předběžně zkontrolovaný přepis. Podtržené údaje a otazníky vyžadují ověření podle knihy WDSF.
ROCK ON RIGHT FOOT (Man) - Side 1
| Step / Action | Foot Placement | Alignment - Direction | Quantity of Turn | Foot Action | Timing A | Timing B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF bwd in CBMP, L shoulder leading Recover Body (Slightly) | Backing DC, Moving down LOD | BH | Q | 1 | |
| 2 | Transfer weight fwd to LF in CBMP | Facing DW against LOD, Moving down LOD | H | Q | 2 | |
| Recover Body (Slightly) | ||||||
| 3 | RF bwd in CBMP, L shoulder leading Recover LF | Backing DC, Moving down LOD | BH | S | 3.4 | |
ROCK ON RIGHT FOOT (Man) - Side 2
| Step / Action | Couple Position | Rotation | Type of Sway | Extension | Sudden Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Closed Position | Straight | |||
| 2 | Straight | ||||
| 3 | To R (Cosmetic) | Without Pressure |
Zdroj WDSF · strana 77
ROCK ON RIGHT FOOT (Lady) - Side 1
| Step / Action | Foot Placement | Alignment - Direction | Quantity of Turn | Foot Action | Timing A | Timing B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF fwd in CBMP, R shoulder leading | Facing DC, Moving down LOD | H | Q | 1 | |
| Recover Body (Slightly) | ||||||
| 2 | Transfer weight bwd to RF in CBMP | Backing DW against LOD, Moving down LOD | BH | Q | 2 | |
| Recover Body (Slightly) | ||||||
| 3 | LF fwd in CBMP, R shoulder leading Recover RF | Facing DC, Moving down LOD | H | S | 3.4 | |
ROCK ON RIGHT FOOT (Lady) - Side 2
| Step / Action | Couple Position | Rotation | Type of Sway | Extension | Sudden Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Closed Position | Straight | |||
| 2 | Straight | ||||
| 3 | To L (Cosmetic) | Direct back, head moves to pos. 1 | Without Pressure |
Zdroj WDSF · strana 78
Odkaz na video