Gold
Backward Rocks
Technika figury
Předběžně zkontrolovaný přepis. Podtržené údaje a otazníky vyžadují ověření podle knihy WDSF.
BACKWARD ROCKS (Man) - Side 1
| Step / Action | Foot Placement | General Action | Quantity of Turn | Foot Action | Timing | B,C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF bwd | Checked Backward Step | B Flat | |||||
| Recover Body | |||||||
| ? | LF fwd and slightly to side Recover Body Slightly | Foot Slip with part wt | 1/8 toL | B Flat | 220 | ||
| ? | RF in place Recover LF | ~|Wt Transfer in Place | B Flat | & | &Q | ||
| ? | LF bwd Recover Body | Checked Backward Step | 1/8toR | B Flat | 1 | 3 | S |
| RF fwd and slightly to side | Foot Slip with part wt | 1/8toR | B Flat | 4 | |||
| Recover Body Slightly | |||||||
| ? | LF in place | ~-|Wt Transfer in Place | B Flat | Q | |||
| _ Recover RF |
Zdroj WDSF · strana 174
BACKWARD ROCKS (Man) - Side 2
| Step / Action | Alignment / Direction | Couple Position | Lead / Hold / Shaping | Hip Design | Hip Muscular Actions | Translation | Squeeze | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backing LOD | Close Opp | Normal Hold. Arms extend and retract to allow changes in Couple Position | Direct to R | Swing | Slight L Diag Fwd | R | |
| 2 | Facing DW against LOD | Open Opp | Fwd Pelvic Tilt (diag L) | Swing | L (on step) | |||
| 3 | Backing DC | Close Opp | Neutral | Active | R | Slight R | ||
| 4 | Backing LOD | Direct to L | Swing | Slight R Diag Fwd | L | R | ||
| 5 | Facing DC against LOD | Open Opp | Fwd Pelvic Tilt (diag R) | Swing | R (on step) | |||
| 6 | Backing DW | Close Opp | Neutral | Active | b | Slight L |
Zdroj WDSF · strana 175
BACKWARD ROCKS (Lady) - Side 1
| Step / Action | Foot Placement | General Action | Quantity of Te | Foot Action | Timing A/B/C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | LF fwd | Checked Forward Step | B Flat | 5 | |||
| Recover Body Slightly | |||||||
| 2 | RF bwd and slightly to side | Foot Slip with part wt | 1/8 toL | B | 22a | ||
| Recover Body | |||||||
| 3 | in place ie | Wt Transfer in Place | B Flat | Q | |||
| Recover RF | |||||||
| ? | RF fwd Recover Body Slightly | Checked Forward Step | 1/8toR | B Flat | 13 | 8s | |
| 5 | LF bwd and slightly to side | Foot Slip with part wt | 1/8 toR | B | a | ||
| Recover Body | |||||||
| ? | RF in place | ~-)Wt Transfer in Place | B Flat | Q | |||
| Recover LF |
Zdroj WDSF · strana 176
BACKWARD ROCKS (Lady) - Side 2
| Step / Action | Alignment / Direction | Couple Position | Lead / Hold / Shaping | Hip Design | Hip Muscular Actions | Translation | Squeeze | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facing LOD | Close Opp | Normal Hold. Arms extend and retract to allow changes in Couple Position | Fwd Pelvic Tilt (diag L) | Swing | L Diag Fwd | L | L |
| 2 | Backing DW against LOD | Open Opp | Back Pelvic Tilt (diag R) | Swing | ||||
| 3 | Facing DC | Close Opp | Neutral | Active | L | Slight R | ||
| 4 | Facing LOD | Fwd Pelvic Tilt (diag R) | Swing | R Diag Fwd | R | R | ||
| 5 | Backing DC against LOD | Open Opp | Back Pelvic Tilt (diag L) | Swing | L | |||
| 6 | Facing DW | Close Opp | Neutral | Active | R | Slight L |
NOTE - General: steps 1-3 or 4-6 only may be danced.
Zdroj WDSF · strana 177
Odkaz na video